** Station F5PQL - Lyon - JN25KQ **

NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Statut Satellite Début du Passage Fin du Passage Élévation Max Azimuth Direction
02/07/2024
NOAA 18 00:30:27 00:45:25 33° W 190° Northbound
METEOR-M2 4 05:22:04 05:37:21 69° W 11° Southbound
NOAA 15 10:04:26 10:19:16 46° W Southbound
METEOR-M2 3 11:13:55 11:29:14 79° E 15° Southbound
NOAA 19 11:41:52 11:57:35 69° W 12° Southbound
NOAA 18 12:48:52 13:04:39 88° E 14° Southbound
METEOR-M2 4 15:06:45 15:21:18 34° E 138° Northbound
METEOR-M2 4 16:46:41 17:01:26 34° W 189° Northbound
NOAA 15 19:46:54 20:01:49 49° E 148° Northbound
NOAA 19 21:30:06 21:45:22 41° E 142° Northbound
03/07/2024
NOAA 18 00:17:41 00:33:00 42° W 184° Northbound
METEOR-M2 4 05:00:36 05:15:57 78° E 15° Southbound
NOAA 15 09:38:36 09:53:51 75° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 10:50:53 11:06:00 50° E 18° Southbound
NOAA 19 11:29:31 11:45:18 87° W 14° Southbound
NOAA 18 12:36:20 12:52:06 69° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 16:24:54 16:40:05 53° W 178° Northbound
NOAA 15 21:00:59 21:15:51 39° W 186° Northbound
NOAA 19 21:18:02 21:32:57 33° E 135° Northbound
NOAA 19 22:58:21 23:13:44 39° W 186° Northbound
04/07/2024
NOAA 18 00:04:58 00:20:28 54° W 177° Northbound
METEOR-M2 4 04:39:11 04:54:22 52° E 18° Southbound
NOAA 15 09:12:51 09:28:06 66° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 10:27:54 10:42:31 31° E 22° Southbound
NOAA 19 11:17:11 11:32:58 74° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 12:07:52 12:22:30 37° W Southbound
NOAA 18 12:23:48 12:39:28 55° E 18° Southbound
METEOR-M2 4 16:03:20 16:18:40 81° W 167° Northbound
NOAA 15 20:34:57 20:50:11 66° W 172° Northbound
NOAA 19 22:45:49 23:01:28 50° W 179° Northbound