** Station F5PQL - Lyon - JN25KQ **

NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Statut Satellite Début du Passage Fin du Passage Élévation Max Azimuth Direction
21/11/2024
NOAA 15 07:48:04 08:03:02 43° E 19° Southbound
NOAA 19 09:50:48 10:05:53 34° E 22° Southbound
METEOR-M2 3 10:30:59 10:46:17 78° W 12° Southbound
NOAA 19 11:31:29 11:46:27 36° W Southbound
NOAA 18 12:08:35 12:24:20 68° W 12° Southbound
METEOR-M2 4 14:58:44 15:14:05 80° W 167° Northbound
NOAA 15 19:09:57 19:25:14 82° E 161° Northbound
NOAA 19 21:19:03 21:34:59 78° E 159° Northbound
NOAA 18 21:56:46 22:11:52 40° E 141° Northbound
22/11/2024
NOAA 15 09:01:57 09:16:50 45° W Southbound
METEOR-M2 3 10:07:51 10:23:09 67° E 16° Southbound
NOAA 19 11:18:55 11:34:07 46° W Southbound
NOAA 18 11:55:51 12:11:41 87° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 14:37:18 14:52:32 68° E 156° Northbound
NOAA 15 18:44:15 18:59:14 50° E 148° Northbound
NOAA 19 21:06:38 21:22:19 63° E 153° Northbound
NOAA 18 21:44:19 21:59:04 31° E 135° Northbound
NOAA 18 23:24:36 23:39:51 39° W 186° Northbound
23/11/2024
NOAA 15 08:35:55 08:50:58 72° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 09:44:47 09:59:52 42° E 20° Southbound
NOAA 19 11:06:22 11:21:51 58° W 11° Southbound
NOAA 18 11:43:07 11:58:57 74° E 15° Southbound
METEOR-M2 4 14:16:02 14:30:58 45° E 145° Northbound
NOAA 15 19:58:12 20:13:03 38° W 186° Northbound
NOAA 19 20:54:17 21:09:46 50° E 147° Northbound
NOAA 18 23:11:41 23:27:12 51° W 179° Northbound